Technische Daten:
| E-Bike Typen: | Trekking E-Bike |
| Bosch System: | Bosch Performance Line CX Gen4 (BDU4XX) |
| Rahmenform: | Herren, Tiefeinsteiger / Wave |
| Akkugröße: | 600 Wh - 699 Wh |
| Antriebssystem: | Bosch Antrieb |
| Hersteller: | Bergamont |
| Antriebs-/ Schaltart: | Nabenschaltung - Riemenantrieb |
| Rahmen: | 28", ultra lite AL-6061 Rohrsatz, PowerTube Akku |
| Gabel: | Suntour NCX D LO, 63 mm, Lockout |
| Akku: | Bosch 36 V Li Ion, 625 Wh, PowerTube |
| Reifen: | Schwalbe Energizer Active Plus, Reflex-Streifen, 47-622 |
| Bremsen: | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse, SM-RT10 Rotor: 180/160 mm |
| Sattel: | Selle Royal Essenza Plus |
| Sattelstütze: | BGM Pro |
| Gepäckträger: | Racktime / BGM Trekking Pro, integrierte Schutzblechaufnahme |
| Farbe: | matt chrome/black/chrome (matt/shiny) |
| Vorbau: | BGM E-Bike, einstellbar |
| Display: | Bosch Purion |
| Seitenständer: | Syncros |
| Schutzblech: | Racktime Wingee |
| Griffe: | BGM Comfort, Ergo, Double Density, Schraubgriffe |
| Felgen: | Ryde Rival 23, Disc, geöst |
| Motor: | Bosch Drive Unit Performance Line CX Cruise, Gen. 4, 250 W, 36 V, max. 25 km/h |
| Steuersatz: | FSA NO.57SC-1, A-Headset, semi-integriert, Tapered |
| Unterstützungsstufen: | Eco (+60%) | Tour (+140%) | eMTB (+140 - 340%) | Turbo (+340%) |
| Schiebe- / Anfahrhilfe: | Schiebehilfe (-5 km/h) |
| Frontlicht: | B&M Dopp, 30 Lux, LED, E-Bike Version |
| Pedale: | Trekking Aluminium |
| Nabe VR: | Shimano HB-MT200, Centerlock, Disc, Schnellspanner |
| Nabe HR: | Shimano Nexus, SG-C7000-5, Freilaufnabe, Centerlock, Disc |
| Lenker: | BGM Pro, Riser Lenker, Kröpfung: 15°, Höhe: 5 mm |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 140 kg |
| Kurbel: | FSA CK-320, belt, 46t |
| Kassette: | Gates CDX, 32T |
| Kette: | Gates CDX Carbon Drive Belt, Center-Track |
| Schalthebel: | Shimano Nexus, SL-C7000, 5-fach, Drehgriff |
| Bremshebel: | Shimano BL-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
| Speichen: | Sapim Leader |
