Technische Daten:
| E-Bike Typen: | Trekking E-Bike |
| Bosch System: | Bosch Performance Line CX Gen4 (BDU4XX) |
| Rahmenform: | Damen Trapez, Herren, Tiefeinsteiger / Wave |
| Akkugröße: | 600 Wh - 699 Wh |
| Antriebssystem: | Bosch Antrieb |
| Hersteller: | Bergamont |
| Antriebs-/ Schaltart: | Kettenschaltung - Kettenantrieb |
| Rahmen: | 28", ultra lite AL-6061 Rohrsatz, PowerTube Akku |
| Gabel: | Suntour NEX E25, 63 mm |
| Akku: | Bosch 36 V Li Ion, 625 Wh, PowerTube |
| Reifen: | Schwalbe Energizer Active Plus, Reflex-Streifen, 47-622 |
| Bremsen: | Shimano BR-MT420, hydraulische Scheibenbremse, 4-piston, SM-RT10 Rotor: 180/160 mm |
| Sattel: | Ergon ST10 |
| Sattelstütze: | BGM Pro |
| Gepäckträger: | Racktime / BGM Trekking Pro, integrierte Schutzblechaufnahme |
| Vorbau: | BGM Pro, einstellbar, 17°-25° |
| Display: | Bosch Intuvia |
| Seitenständer: | Syncros |
| Schutzblech: | Racktime Wingee |
| Griffe: | BGM Comfort, Ergo, Double Density, Schraubgriffe |
| Felgen: | Ryde Rival 23, Disc, geöst |
| Motor: | Bosch Drive Unit Performance Line CX Cruise, Gen. 4, 250 W, 36 V, max. 25 km/h |
| Steuersatz: | FSA NO.57SC-1, A-Headset, semi-integriert, Tapered |
| Unterstützungsstufen: | Eco (+60%) | Tour (+140%) | eMTB (+140 - 340%) | Turbo (+340%) |
| Schiebe- / Anfahrhilfe: | Schiebehilfe (-5 km/h) |
| Frontlicht: | B&M Dopp, 30 Lux, LED, E-Bike Version |
| Pedale: | Trekking Aluminium |
| Nabe VR: | Shimano HB-MT400, Centerlock, Disc, 15x100 mm Achse |
| Nabe HR: | Shimano FH-MT401, Centerlock, Disc, Schnellspanner |
| Lenker: | BGM Pro, Riser Lenker, Kröpfung: 15°, Höhe: 5 mm |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 140 kg |
| Kurbel: | FSA CK-320, 38t |
| Kassette: | Shimano Deore, CS-M6100, 10-51t |
| Schaltwerk: | Shimano Deore, RD-M6100, Shadow Plus |
| Kette: | KMC e12S |
| Schalthebel: | Shimano Deore, SL-M6100, 1x12-fach, Rapidfire Plus-Schalthebel |
| Kettenschutz: | SKS Chainbooster |
| Bremshebel: | Shimano BL-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
| Speichen: | Sapim Leader |
