Technische Daten:
| Antriebssystem: | Bosch Antrieb |
| E-Bike Typen: | E-Mountainbike, SUV E-Bike, Trekking E-Bike |
| Hersteller: | KTM |
| Modelljahr: | 2022 |
| Rahmen: | Macina Trekking Onroad Alloy6061; PT750Wh Bosch Gen.4 / T-2940 |
| Gabel: | Suntour XCR 34 Air 27.5" LOR 80mm 15x110 taper |
| Akku: | Bosch PowerTUBE 750Wh hor. smart system |
| Reifen: | Schwalbe Johnny Watts Perf. Folding 65-584 DD | Schwalbe Johnny Watts Perf. Folding 65-584 DD |
| Bremsen: | Tektro HD-M535 4-Piston |
| Sattel: | Selle Royal Lookin+ |
| Sattelstütze: | KTM Team 30.9/300 |
| Gepäckträger: | Wingee alloy fender- plattform (snap-it 1.0) |
| Gewicht: | ca. 27,9 kg |
| Farbe: | Machina grey (silber + blau) |
| Modelljahr: | 2022 |
| Vorbau: | KTM Line adjust. 0-60° internal |
| Display: | Bosch KIOX TFT Display smart system |
| Seitenständer: | KTM 28" adjust |
| Laufradsatz: | KTM Line - Shimano MT410B CL 32H 110-15TA / Ryde Rival30 32H 584x30C / DT Champion 2.0 black | KTM Line - Shimano Deore M6000 CL 32H 135-5QR / Ryde Rival30 32H 584x30C / DT Alpine II 2.34 black |
| Schutzblech: | Racktime Alu 72mm B&M Xeltec |
| Kettenblatt: | FSA Megatooth steel 38T with Chainguard |
| Griffe: | Ergon GP1 SD |
| Motor: | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 smart system - 25km/h / 85Nm |
| Steuersatz: | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
| Frontlicht: | Litemove SE-150 LED 150Lux |
| Pedale: | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| Lenker: | KTM Comp rizer15 680mm |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | ca. 147 kg |
| Kurbel: | KTM COMP ISIS 170mm Q16 |
| Kassette: | Shimano LG600-10 / 11-43 |
| Schaltwerk: | Shimano Deore M5130-10 LG shadow+ |
| Kette: | Shimano LG500 |
| Schalthebel: | Shimano Deore M5130-10 LG display |
| Bike Category: | E2 | City, Trekking Onroad/ Offroad, Mountainbike Freizeit |
| Ladegerät: | Bosch STANDARD Charger 4A smart system |
| Bremsscheibe: | Tektro TR-45 2.3mm CL 180 / TR-45 2.3mm CL 180 |
