| Akku-Einbaulage: | vollintegrierter Rahmen-Akku |
|---|---|
| Akku-Gewicht: | 3.5 kg |
| Akku-Hersteller: | Bosch |
| Akku-Kapazität (Ah): | 16.7 |
| Akku-Kapazität (Wh): | 625 |
| Akku-Ladezeit 100% ca.: | 4.9 Stunden |
| Akku-Spannung (Volt): | 36 |
| Akku-Typ: | Lithium Ionen |
| Bereifung: | Schwalbe Smart Sam Performance |
| Bremsen: | Shimano MT402 (3-F) / MT420 4-Piston |
| Bremsscheibe: | Shimano RT64 CL 180 |
| Bremsscheibe hinten: | Shimano RT64 CL 160 |
| Cassette: | Shimano Deore M6100-12 / 10-51 |
| Display-Hersteller: | Bosch |
| Display-Modell: | Kiox LCD Display |
| Drehmoment max.: | 85 Nm |
| Federweg: | 63 mm |
| Freilauf / Rücktritt: | mit Freilauf / ohne Rücktritt |
| Gabelbauart: | Federgabel |
| Gabelmarke: | SR Suntour |
| Gabelmaterial: | Aluminium | Magnesium |
| Gabeltyp: | NCX-E air LO, 15QLC |
| Geschlecht: | Damen |
| Gewicht ca.: | 22.1 kg |
| Gänge: | 12 |
| Kette: | Shimano Deore M6100-12 |
| Kurbelgarnitur: | KTM TEAM ISIS 170mm Q16 |
| Ladegerät : | BOSCH Standard Charger / max. 4A/ |
| Laufradgröße: | 28 Zoll |
| Lenker: | KTM Team low rizer 640mm |
| Lenkergriffe: | Ergon GP30 SD with Barend |
| Modell: | MACINA CROSS 610 (625 Wh) |
| Motor-Einbaulage: | Mittelmotor |
| Motor-Hersteller: | Bosch |
| Motor-Leistung (Watt): | 250 Watt |
| Motor-Modell: | Performance Line CX |
| Motor-Unterstützung bis: | bis 25 km/h |
| Pedale: | MTB-Pedal light VP-197 alloy |
| Rahmenform: | Trapez |
| Rahmenmaterialtyp: | Aluminium |
| Sattel: | KTM Line Hybrid |
| Sattelstütze: | KTM Team 30.9/350 |
| Schalthebel: | Shimano Deore M6100-12 display |
| Schaltungstyp: | Kettenschaltung |
| Schaltwerk: | Shimano Deore XT M8100-12 SGS shadow+ |
| Steuersatz: | KTM Team eTrekking 1.1/8"-1.5" angle limit |
| Ständer: | Hinterbauständer |
| Vorbau: | KTM Team for BOSCH Kiox Display |
