Technische Daten:
| E-Bike Typen: | City E-Bike, SUV E-Bike |
| Bosch System: | Bosch Performance Line CX Gen4 (BDU4XX) |
| Rahmenform: | Tiefeinsteiger / Wave |
| Akkugröße: | 600 Wh - 699 Wh |
| Antriebssystem: | Bosch Antrieb |
| Hersteller: | Bergamont |
| Antriebs-/ Schaltart: | Kettenschaltung - Kettenantrieb |
| Rahmen: | 28", lite AL-6061 Rohrsatz, PowerTube Akku |
| Gabel: | Suntour Mobie 25, RLR DS, 100 mm, 15x100 mm Achse |
| Akku: | Bosch 36 V Li Ion, 625 Wh, PowerTube |
| Reifen: | Schwalbe Smart Sam, Reflex-Streifen, 54-584 |
| Bremsen: | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse, SM-RT10 Rotor: 180/160 mm |
| Sattel: | Selle Royal Lookin BGM Basic Athletic |
| Sattelstütze: | BGM Pro |
| Gepäckträger: | Racktime E-Ville Carrier |
| Farbe: | black/lime green metallic (matt/shiny) |
| Vorbau: | BGM E-Bike, einstellbar |
| Display: | Bosch Purion |
| Seitenständer: | Syncros |
| Schutzblech: | BGM special alloy, mit Edelstahlstreben |
| Griffe: | BGM Comfort, Ergo, Double Density, Schraubgriffe |
| Felgen: | Ryde Rival 23, Disc, geöst |
| Motor: | Bosch Drive Unit Performance Line CX Cruise, Gen. 4, 250 W, 36 V, max. 25 km/h |
| Steuersatz: | Acros, A-Headset, semi-integriert, 1.5", mit integrierter Kabelführung |
| Unterstützungsstufen: | Eco (+60%) | Tour (+140%) | eMTB (+140 - 340%) | Turbo (+340%) |
| Schiebe- / Anfahrhilfe: | Schiebehilfe (-5 km/h) |
| Frontlicht: | B&M Dopp, 30 Lux, LED, E-Bike Version |
| Pedale: | Trekking Aluminium |
| Nabe VR: | Shimano, Centerlock, Disc, Schnellspanner |
| Nabe HR: | Shimano FH-MT200-B, Centerlock, Disc, Schnellspanner |
| Lenker: | BGM Pro, Riser Lenker, Kröpfung: 15°, Höhe: 5 mm |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 160 kg |
| Kurbel: | FSA CK-745, 38t |
| Kassette: | Shimano Deore, CS-M5100, 11-42t |
| Schaltwerk: | Shimano Deore, RD-M5100, Shadow Plus |
| Kette: | KMC e11S |
| Schalthebel: | Shimano Deore, SL-M5100, 1x11-fach, Rapidfire Plus-Schalthebel |
| Bremshebel: | Shimano BL-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
| Speichen: | Sapim Leader |
