Technische Daten:
| E-Bike Typen: | Cross E-Bikes, E-Mountainbike, Fully E-MTB |
| Bosch System: | Bosch Performance Line CX Gen4 (BDU4XX) |
| Rahmenform: | Unisex |
| Akkugröße: | 600 Wh - 699 Wh |
| Antriebssystem: | Bosch Antrieb |
| Hersteller: | Bergamont |
| Antriebs-/ Schaltart: | Kettenschaltung - Kettenantrieb |
| Rahmen: | 29", ultraleichte AL-6061-Rohre, PowerTube-Akku,130 mm Federweg hinten |
| Gabel: | RockShox Recon RL, 130 mm, Solo Air, 15x110 mm Achse |
| Akku: | Bosch PowerTube, 36 V Li Ion, 625 Wh |
| Schaltung: | Shimano Deore, SL-M6100, 1x12-fach, Rapidfire Plus-Schaltung |
| Reifen: | Schwalbe Jonny Watts, faltbar, DD, Raceguard, Reflexionsstreifen, 29x2.35" |
| Sattel: | Syncros Tofino 2.5 |
| Sattelstütze: | Syncros Duncan 2.5, Sattelstütze, 150 mm (Rahmengröße "S": 125 mm), Fernbedienung. |
| Gepäckträger: | Racktime / BGM SUV, Snapit 2.0 System |
| Farbe: | greenish anthracite (shiny) |
| Modelljahr: | 2022 |
| Vorbau: | Syncros FL2.0, +/-6° |
| Display: | Bosch Purion |
| Dämpfer: | RockShox Deluxe Select R, Debon Air, Zugstufe einstellbar |
| Schutzblech: | Racktime Wingee |
| Griffe: | Ergon GA20 |
| Felgen: | Alex EXR30, Scheibe, Ösen, Breite: 30 mm |
| Unterstützung: | Eco (+60%), Tour (+140%), eMTB (+140 - 340%), Turbo (+340 %), Schiebehilfe (-5 km/h) |
| Motor: | Bosch Performance Line CX, Gen. 4, 250 W, 36 V, max. 25 km/h |
| Steuersatz: | Prestine PT F13X, A-Headset, halbintegriert, konisch |
| Rücklicht: | Herrmans H-Trace, LED |
| Frontlicht: | Litemove SE, 110 Lux, LED |
| Pedale: | keine |
| Nabe VR: | Shimano HB-MT400-B, Centerlock, Scheibe, 15x110 mm Achse |
| Nabe HR: | Shimano FH-MT410-B, Centerlock, Scheibe, 12x148 mm Achse |
| Lenker: | Syncros Hixon 2.0, Riserbar, Steigung: 12 mm, Breite: 760 mm |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | Fahrrad, Fahrer und Gepäck max. 135 kg |
| Kassette: | Shimano Deore, CS-M6100, 10-51t |
| Schaltwerk: | Shimano Deore XT, RD-M8100, Shadow Plus |
| Kette: | KMC e12S |
| Bremshebel: | Shimano BL-M501, hydraulische Scheibenbremse |
| Speichen: | Sapim Leader |
| StVZO Zulassung: | e*thirteen e*spec Plus Kurbel / e*spec Base Kettenblatt, 34t, 165 mm |
| Kurbelsatz: | e*thirteen e*spec Plus Kurbel / e*spec Base Kettenblatt, 34t, 165 mm |
| Bremse: | Shimano BR-MT520, hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben |
