Technische Daten:
| E-Bike Typen: | E-Mountainbike, Fully E-MTB |
| Bosch System: | Bosch Performance Line CX Gen4 (BDU4XX) |
| Akkugröße: | 600 Wh - 699 Wh |
| Antriebssystem: | Bosch Antrieb |
| Hersteller: | Bergamont |
| Antriebs-/ Schaltart: | Kettenschaltung - Kettenantrieb |
| Rahmen: | 29", ultra lite AL-6061 Rohrsatz, PowerTube Akku, 150 mm Federweg |
| Gabel: | RockShox Yari RC, 160 mm, 15x110 mm Achse |
| Akku: | Bosch 36 V Li Ion, 625 Wh, PowerTube |
| Reifen: | Vorne: Schwalbe Magic Mary Evo, Faltreifen, Addix Soft, 29x2.60" | Hinten: Schwalbe Hans Dampf Evo, Faltreifen, Addix Soft, 29x2.60" |
| Bremsen: | Shimano BR-MT520, hydraulische Scheibenbremse, 4-piston, SM-RT64 Rotor: 203/203 mm |
| Sattel: | Ergon SM10 E-Mountain |
| Sattelstütze: | Syncros Duncan 2.5, Dropper Post, 150 mm (Rahmengröße "S": 125 mm), Lenkerfernbedienung |
| Farbe: | raw alloy/black (shiny/matt) |
| Vorbau: | Syncros FL2.0, +/-6° |
| Display: | Bosch Purion |
| Dämpfer: | RockShox Deluxe Select, Zugstufe |
| Griffe: | Ergon GA20 |
| Felgen: | Alex EXR30, Disc, geöst, Breite: 30 mm |
| Motor: | Bosch Drive Unit Performance Line CX Cruise, Gen. 4, 250 W, 36 V, max. 25 km/h |
| Steuersatz: | BGM F13-X, A-Headset, semi-integriert, Tapered |
| Unterstützungsstufen: | Eco (+60%) | Tour (+140%) | eMTB (+140 - 340%) |Turbo (+340%) |
| Schiebe- / Anfahrhilfe: | Schiebehilfe (-5 km/h) |
| Pedale: | ohne |
| Nabe VR: | Shimano HB-MT400-B, Centerlock, Disc, 15x110 mm Achse |
| Nabe HR: | Shimano FH-MT410-B, Centerlock, Disc, 12x148 mm Achse |
| Lenker: | Syncros Hixon 2.0, Riser Lenker, Höhe: 12 mm, Breite: 780 mm |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 135 kg |
| Kurbel: | e*thirteen e*spec Plus, E SPEC BASE DM 34t , GEN4 BLK, 165 mm |
| Kassette: | Shimano Deore, CS-M6100, 10-51t |
| Schaltwerk: | Shimano Deore XT, RD-M8100, Shadow Plus |
| Kette: | KMC e12S |
| Schalthebel: | Shimano Deore, SL-M6100, 1x12-fach, Rapidfire Plus-Schalthebel |
| Bremshebel: | Shimano BL-MT501, hydraulische Scheibenbremse |
| Speichen: | Sapim Leader |
