Technische Daten:
| E-Bike Typen: | Trekking E-Bike |
| Bosch System: | Bosch Performance Line CX Gen4 (BDU4XX) |
| Rahmenform: | Damen Trapez, Herren, Unisex |
| Akkugröße: | 600 Wh - 699 Wh |
| Antriebssystem: | Bosch Antrieb |
| Hersteller: | Bergamont |
| Antriebs-/ Schaltart: | Kettenschaltung - Kettenantrieb |
| Rahmen: | 28", ultra lite AL-6061 Rohrsatz, PowerTube Akku, 80 mm Federweg |
| Gabel: | Suntour Mobie 25 Luft, RLR DS, 100 mm, 15x100 mm Achse |
| Akku: | Bosch 36 V Li Ion, 625 Wh, PowerTube |
| Reifen: | Schwalbe Hurricane, Addix, Reflex-Streifen, 57-622 |
| Bremsen: | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse, SM-RT10 Rotor: 180/180 mm |
| Sattel: | Ergon ST10 |
| Sattelstütze: | BGM Pro |
| Gepäckträger: | Racktime / BGM |
| Farbe: | matt chrome/black/chrome (matt/shiny) |
| Vorbau: | BGM Pro, einstellbar, 17°-25° |
| Display: | Bosch Purion |
| Seitenständer: | Syncros |
| Dämpfer: | Suntour UNAir R8, 80 mm, Lockout |
| Schutzblech: | Racktime Wingee |
| Griffe: | BGM Comfort, Ergo, Double Density, Schraubgriffe |
| Felgen: | Ryde Rival 23, Disc, geöst |
| Motor: | Bosch Drive Unit Performance Line CX Cruise, Gen. 4, 250 W, 36 V, max. 25 km/h |
| Steuersatz: | FSA NO.57SC-1, A-Headset, semi-integriert, Tapered |
| Unterstützungsstufen: | Eco (+60%) | Tour (+140%) | eMTB (+140 - 340%) | Turbo (+340%) |
| Schiebe- / Anfahrhilfe: | Schiebehilfe (-5 km/h) |
| Frontlicht: | B&M Dopp, 30 Lux, LED, E-Bike Version |
| Pedale: | Trekking Aluminium |
| Nabe VR: | BGM Pro, Centerlock, Disc, 15x100 mm Achse |
| Nabe HR: | BGM Pro, Centerlock, Disc, 12x148 mm Achse |
| Lenker: | BGM Pro, Riser Lenker, Kröpfung: 15°, Höhe: 5 mm |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 140 kg |
| Kurbel: | FSA CK-320, 38t |
| Kassette: | Shimano Deore, CS-M5100, 11-42t |
| Schaltwerk: | Shimano Deore, RD-M5100, Shadow Plus |
| Kette: | KMC e11s |
| Schalthebel: | Shimano Deore, SL-M5100, 1x11-fach, Rapidfire Plus-Schalthebel |
| Bremshebel: | Shimano BL-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
| Speichen: | Sapim Leader |
