Technische Daten:
| E-Bike Typen: | City E-Bike, Trekking E-Bike |
| Bosch System: | Bosch Active Line Plus Gen3 (BDU3XX) |
| Rahmenform: | Damen Trapez, Herren |
| Akkugröße: | 500 Wh - 599 Wh |
| Antriebssystem: | Bosch Antrieb |
| Hersteller: | Bergamont |
| Antriebs-/ Schaltart: | Nabenschaltung - Riemenantrieb |
| Rahmen: | 28", lite AL-6061 Rohrsatz, PowerTube Akku |
| Gabel: | Suntour NCX D LO, 63 mm, Lockout |
| Akku: | Bosch 36 V Li Ion, 500 Wh, PowerTube |
| Reifen: | Schwalbe Energizer Plus, Reflex-Streifen, 47-622 |
| Bremsen: | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse, SM-RT10 Rotor: 180/160 mm |
| Sattel: | Selle Royal Essenza Plus, lady |
| Sattelstütze: | BGM Pro |
| Gepäckträger: | Racktime / BGM Trekking Pro, integrierte Schutzblechaufnahme |
| Farbe: | anthracite/black/silver (matt/shiny) |
| Vorbau: | BGM Pro, einstellbar, 17°-25° |
| Display: | Bosch Purion |
| Seitenständer: | Atran |
| Schutzblech: | Curana Apollo, mit Edelstahlstreben |
| Griffe: | BGM Comfort, Ergo, Double Density, Schraubgriffe |
| Felgen: | BGM Pro X17, Disc, geöst |
| Motor: | Bosch Drive Unit Performance Line Cruise, Gen. 3, 250 W, 36 V, max. 25 km/h |
| Steuersatz: | FSA NO.57SC-1, A-Headset, semi-integriert, Tapered |
| Unterstützungsstufen: | Eco (+55%) | Tour (+120%) | eMTB (+120 - 300%) | Turbo (+300%) |
| Schiebe- / Anfahrhilfe: | Schiebehilfe (-5 km/h) |
| Frontlicht: | B&M Upp, 30 Lux, LED, E-Bike Version |
| Pedale: | Trekking Aluminium |
| Nabe VR: | Shimano, Centerlock, Disc, Schnellspanner |
| Nabe HR: | Shimano Nexus, SG-C7000-5, Freilaufnabe, Centerlock, Disc |
| Lenker: | BGM Pro, Riser Lenker, Kröpfung: 40°, Höhe: 40 mm |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 140 kg |
| Kurbel: | FSA CK-200, belt, 46t |
| Kassette: | Gates CDX, 32T |
| Kette: | Gates CDX Carbon Drive Belt, Center-Track |
| Schalthebel: | Shimano Nexus, SL-C7000, 5-fach, Drehgriff |
| Bremshebel: | Shimano BL-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
| Speichen: | Edelstahl, silber |
