Technische Daten:
| E-Bike Typen: | SUV E-Bike, Trekking E-Bike |
| Bosch System: | Bosch Performance Line CX Gen4 (BDU4XX) |
| Rahmenform: | Damen Trapez, Herren, Tiefeinsteiger / Wave |
| Akkugröße: | 700 Wh - 799 Wh |
| Hersteller: | Bergamont |
| Zuladung E-Bike: | mehr als 150 kg |
| Antriebs-/ Schaltart: | Kettenschaltung - Kettenantrieb |
| Rahmen: | 28", Super lite AL-6061-Rohr, BES III, PowerTube Batterie |
| Gabel: | Suntour Mobie 25, RLR DS, 100 mm, 15x100 mm Achse |
| Akku: | Bosch PowerTube, 36 V Li Ion, 750 Wh |
| Schaltung: | Shimano Deore Linkglide, SL-M5130, 1x10-speed, rapidfire plus-shifter |
| Reifen: | Schwalbe Marathon Plus MTB, Smart Guard, Twin Skin, Reflexionsstreifen, 54-622 |
| Sattel: | Syncros Capilano Trekking, gel |
| Sattelstütze: | BGM Pro |
| Gepäckträger: | CARRIER Racktime / BGM Trekking Pro, Snapit 2.0 System, integrierte Schutzblechbefestigung |
| Farbe: | Herren/ Amsterdam: chrome (matt) | Damen: flaky turquoise (matt) |
| Modelljahr: | 2022 |
| Vorbau: | Satori Python, einstellbar |
| Display: | Bosch LED Remote |
| Seitenständer: | Syncros |
| Schutzblech: | Racktime Wingee |
| Griffe: | BGM Comfort, Ergo, doppelte Dichte, Klemmversion |
| Felgen: | Ryde Rival 23 Scheibe, Ösen |
| Unterstützung: | Eco (+60%), Tour (+140%), eMTB (+140 - 340%), Turbo (+340%), Schiebehilfe (-5 km/h) |
| Motor: | Bosch Performance Line CX, Gen. 4, BES3, 250 W, 36 V, max. 25 km/h |
| Steuersatz: | Acros, A-Headset, teilintegriert, 1,5", mit integrierter Kabelführung |
| Rücklicht: | B&M Toplight Line brex, LED, mit Bremslicht |
| Frontlicht: | B&M Myc, 50 Lux, LED |
| Pedale: | Marwi SP-890 Sandblock |
| Nabe VR: | Shimano HB-MT400, Centerlock, Scheibe, 15x100 mm-Achse |
| Nabe HR: | Shimano, Centerlock, Scheibe, Schnellspanner |
| Lenker: | BGM Pro, Riserbar, Backsweep: 15°, Steigung: 5 mm |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | Fahrrad, Fahrer und Gepäck max. 160 kg |
| Kassette: | Shimano CS-LG600-10, 11-43t |
| Kette: | Shimano CN-LG500 |
| Bremshebel: | Shimano BL-MT402, hydraulische Scheibenbremse |
| Speichen: | Sapim Leader |
| StVZO Zulassung: | FSA CK-320, 38t |
| Kurbelsatz: | FSA CK-320, 38t |
| Bremse: | Shimano BR-MT420, hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben |
