Technische Daten:
| Modelljahr: | 2022 |
| E-Bike Typen: | E-Mountainbike, SUV E-Bike, Trekking E-Bike |
| Rahmenform: | Tiefeinsteiger / Wave |
| Akkugröße: | 700 Wh - 799 Wh |
| Antriebssystem: | Bosch Antrieb |
| Hersteller: | KTM |
| Antriebs-/ Schaltart: | Kettenschaltung - Kettenantrieb |
| Bosch System: | Bosch Performance Line CX Gen4 Smart System (BES3) |
| Rahmen: | Macina Trekking Onroad Alloy6061; PT750Wh Bosch Gen.4 / T-2940 |
| Gabel: | FOX 34 Float AWL 27.5" e-bike 100mm |
| Akku: | Bosch PowerTUBE 750Wh hor. smart system |
| Reifen: | Schwalbe Johnny Watts Perf. Folding 65-584 DD | Schwalbe Johnny Watts Perf. Folding 65-584 DD |
| Bremsen: | Shimano Deore XT T8100 / M8120 4-Piston |
| Sattel: | Selle Royal Lookin+ |
| Sattelstütze: | KTM Team 30.9/300 |
| Gepäckträger: | Wingee alloy fender- plattform (snap-it 1.0) |
| Gewicht: | ca. 27,4 kg |
| Farbe: | Black matt (green purple flip matt + chrome + chrome orange) |
| Modelljahr: | 2022 |
| Vorbau: | KTM Line adjust. 0-60° internal |
| Display: | Bosch KIOX TFT Display smart system |
| Seitenständer: | KTM 28" adjust |
| Laufradsatz: | KTM Line | KTM Line |
| Schutzblech: | Racktime Alu 72mm B&M Xeltec |
| Kettenblatt: | FSA Megatooth steel 38T with Chainguard |
| Griffe: | Ergon GP1 SD |
| Motor: | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 smart system - 25km/h / 85Nm |
| Steuersatz: | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
| Frontlicht: | Litemove AE-130 LED High Beam 90-130Lux |
| Pedale: | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| Lenker: | KTM Team rizer15 680mm |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | ca. 148 kg |
| Kurbel: | KTM TEAM ISIS 170mm Q16 |
| Kassette: | Shimano LG600-11 / 11-50 |
| Schaltwerk: | Shimano Deore XT M8130-11 LG shadow+ |
| Kette: | Shimano LG500 |
| Schalthebel: | Shimano Deore XT M8130-11 LG |
| Bike Category: | E2 | City, Trekking Onroad/ Offroad, Mountainbike Freizeit |
| Ladegerät: | Bosch STANDARD Charger 4A smart system |
| Bremsscheibe: | Shimano RT64 CL 180 / EM600 CL 180 |
| GPS: | Nein - Bosch ConnectModule Ready |
