Technische Daten:
| Modelljahr: | 2022 |
| E-Bike Typen: | City E-Bike |
| Bosch System: | Bosch Performance Line Gen2 (BDU2XX) |
| Rahmenform: | Tiefeinsteiger / Wave |
| Akkugröße: | 600 Wh - 699 Wh |
| Antriebssystem: | Bosch Antrieb |
| Hersteller: | KTM |
| Antriebs-/ Schaltart: | Nabenschaltung - Kettenantrieb |
| Rahmen: | Macina City US Alloy6061; PT625Wh Bosch Gen.3 / T-1180 |
| Gabel: | Suntour NX1 coil LO 63mm |
| Akku: | Bosch PowerTUBE 625Wh hor. |
| Reifen: | Conti e-Contact Plus 50-622 Reflex | Conti e-Contact Plus 50-622 Reflex |
| Bremsen: | Shimano MT200 / MT200 2-Piston |
| Sattel: | Selle Royal Lookin+ |
| Sattelstütze: | Suntour SP17-NCX suspension 30.9/350 |
| Gepäckträger: | KTM Racktime tour (snap-it 1.0) |
| Gewicht: | ca. 28,6 kg |
| Farbe: | Oak (schwarz + orange) |
| Modelljahr: | 2022 |
| Vorbau: | KTM Line adjust. 0-60° internal |
| Display: | Bosch INTUVIA LCD Display with Remote |
| Seitenständer: | KTM 28" adjust |
| Laufradsatz: | KTM Line - Shimano Deore M6000 CL 36H 100-5QR / Ambrosio Sport Disc 32H 622x23C / DT Champion 2.0 black | KTM Line - Shimano Nexus 5 Disc 5bolt 36H 135-10 coasterbrake / Ambrosio Sport Disc 32H 622x23C / DT Alpine II 2.34 black |
| Schutzblech: | SKS B55 55mm black glossy Spoiler |
| Kettenblatt: | FSA steel 38T Direct Mount |
| Griffe: | Ergon GP1 short without Barend |
| Motor: | Bosch PERFORMANCE Gen.3 - 25km/h / 65Nm |
| Steuersatz: | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
| Rücklicht: | B&M Toplight 2C LED |
| Frontlicht: | B&M Lumotec MYC LED 50Lux |
| Pedale: | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
| Lenker: | KTM Line Noirette Plus 660mm |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | ca. 147 kg |
| Kurbel: | KTM LINE BNI 170mm Q16 |
| Kassette: | ESJOT 30T |
| Kette: | KMC Z1eHX |
| Schalthebel: | Shimano Nexus 5 Revoshifter |
| Kettenschutz: | KTM type 6 for Bosch Gen.4 |
| Bike Category: | E2 | City, Trekking Onroad/ Offroad, Mountainbike Freizeit |
| Ladegerät: | Bosch STANDARD Charger 4A |
| Bremsscheibe: | Shimano RT30 CL 180 / RTC60 5bolt 160 |
